足球
英超直播
西甲直播
德甲直播
意甲直播
法甲直播
中超直播
世界杯直播
欧冠杯直播
欧联杯直播
欧洲杯直播
美洲杯直播
亚洲杯直播
篮球
NBA直播
WNBA直播
CBA直播
当前位置:
JRS直播网 > 体育新闻 > 足球新闻 >

2023-24赛季德甲波鸿战绩与球员数据表公布

  • 时间:2024-07-02 21:04|
  • 来源:JRS直播网

2023-24赛季德甲联赛于2023年8月19日开始,2024年5月18日结束,共进行了34轮比赛。
 
2023-24赛季德甲,波鸿7胜12平15负,得到33分,排名联赛第16位,进42球丢74球。波鸿上赛季以10胜5平19负35分的成绩排名德甲第14位。在本赛季的升降级附加赛中下降了两个位置后,他们以总比分3-3战平了在升降级附加赛中靠点球获胜的杜塞尔多夫,保住了德甲的席位。球员方面,斯泰格以联赛7球排名全队第一;浅野拓夫以6球排名第二;施洛特贝克以5球排名第三。接下来,让我们来看看2023-24赛季德甲联赛波鸿的战绩回顾。
2023-24赛季德甲波鸿战绩回顾
比赛 时间 主队 比分 半场 客队
1 2023-8-19 21:30 斯图加特 5-0 2-0 波鸿
2 2023-8-26 21:30 波鸿 1-1 1-0 多特蒙德
3 2023-9-2 21:30 奥格斯堡 2-2 1-1 波鸿
4 2023-9-17 00:30 波鸿 1-1 0-0 法兰克福
5 2023-9-23 21:30 拜仁慕尼黑 7-0 4-0 波鸿
6 2023-9-30 21:40 波鸿 1-3 0-3 门兴格拉德巴赫
7 2023-10-7 21:30 RB莱比锡 0-0 0-0 波鸿
8 2023-10-21 21:30 弗赖堡 2-1 2-1 波鸿
9 2023-10-28 02:30 波鸿 2-2 1-0 美因茨
10 2023-11-4 03:30 达姆斯塔特 1-2 1-1 波鸿
11 2023-11-12 01:30 波鸿 1-1 1-0 科隆
12 2023-11-26 22:30 海登海默 0-0 0-0 波鸿
13 2023-12-2 22:30 波鸿 3-1 2-1 沃尔夫斯堡
14 2023-12-9 03:30 霍芬海姆 3-1 2-0 波鸿
15 2023-12-16 22:30 波鸿 3-0 1-0 柏林联合
16 2023-12-21 03:30 勒沃库森 4-0 3-0 波鸿
17 2024-1-14 22:30 波鸿 1-1 0-0 云达不莱梅
18 2024-1-20 22:30 波鸿 1-0 0-0 斯图加特
19 2024-1-29 00:30 多特蒙德 3-1 1-1 波鸿
20 2024-2-3 22:30 波鸿 1-1 1-0 奥格斯堡
21 2024-2-10 22:30 法兰克福 1-1 1-1 波鸿
22 2024-2-19 00:30 波鸿 3-2 2-1 拜仁慕尼黑
23 2024-2-24 22:40 门兴格拉德巴赫 5-2 2-0 波鸿
24 2024-3-2 22:30 波鸿 1-4 1-1 RB莱比锡
25 2024-3-10 22:30 波鸿 1-2 0-1 弗赖堡
26 2024-3-16 22:30 美因茨 2-0 1-0 波鸿
27 2024-4-1 01:30 波鸿 2-2 1-0 达姆斯塔特
28 2024-4-6 21:30 科隆 2-1 0-0 波鸿
29 2024-4-13 21:30 波鸿 1-1 0-0 海登海默
30 2024-4-20 21:30 沃尔夫斯堡 1-0 1-0 波鸿
31 2024-4-27 02:30 波鸿 3-2 2-0 霍芬海姆
32 2024-5-5 21:30 柏林联合 3-4 0-3 波鸿
33 2024-5-13 01:30 波鸿 0-5 0-2 勒沃库森
34 2024-5-18 21:30 云达不莱梅 4-1 1-0 波鸿
 
2023-24赛季德甲波鸿战绩总览
  胜% 平% 负% 均得 均失 积分
总成绩 34 7 12 15 42 74 -32 20.60% 35.30% 44.10% 1.24 2.18 33
主场 17 5 8 4 26 29 -3 29.40% 47.10% 23.50% 1.53 1.71 23
客场 17 2 4 11 16 45 -29 11.80% 23.50% 64.70% 0.94 2.65 10
 
2023-24赛季德甲波鸿球员数据统计
排名 球员 国籍 总进球数 进球/胜 进球/平 进球/负 黄牌数 红牌数
1 斯特格 奥地利 7 4 3 0 8 0
2 浅野拓磨 日本 6 4 2 0 2 0
3 施洛特贝克 德国 5 2 2 1 9 0
4 霍夫曼 德国 4 1 2 1 1 0
5 W.马西米兰 德国 3 2 0 1 4 0
6 帕西恩西亚 葡萄牙 3 1 0 2 3 0
7 菲利克斯·帕斯拉克 德国 2 1 0 1 2 1
8 安特维·阿杰伊 加纳 2 1 0 1 5 0
9 莫里兹.布罗辛基 德国 2 0 2 0 4 0
10 帕特里克·奥斯特豪奇 德国 2 1 1 0 5 0
11 安东尼·洛西拉 法国 1 0 0 1 10 0
12 伊万·欧德斯 乌克兰 1 0 0 1 4 0
13 贝罗 斯洛伐克 1 1 0 0 6 0
14 伯纳多 巴西 1 1 0 0 9 0
15 卢卡斯达施纳 德国 1 0 1 0 2 0
16 里埃曼 德国 0 0 0 0 5 0
17 C.甘保亚 哥斯达黎加 0 0 0 0 6 0
18 菲利普.福斯特 德国 0 0 0 0 1 0
19 诺亚 瑞士 0 0 0 0 1 0
20 阿尔汗·马索维奇 塞尔维亚 0 0 0 0 7 0
21 莫里兹.布朗尼克沃滕 德国 0 0 0 0 1 1
22 蒂姆·奥尔曼 德国 0 0 0 0 2 0
 

相关标签